La Chiusa Di Chietri
Tolles Hotel mit wunderschönem Wellness-Bereich
Das La Chiusa di Chietri ist eigentlich ein modernes Hotel. Jedoch liegt es in der Nähe des berühmten Trulli-Dorfes Alberobello, das man wirklich gesehen haben muss, und bietet einen sehr guten 4-Sterne Standard – und das zu höchst interessanten Preisen. Also ideal für Kultur-Urlauber. Und wer es dabei nicht ganz so modern liebt, kann ja gerne eines der 10 malerischen Trulli-Zimmer beziehen. Diese wurden in originalen alten Trulli-Häuschen fachgerecht eingerichtet und sind wirklich etwas ganz Besonderes!
Zimmer: Ausstattung & Einrichtung:
- Sat-TV
- Minibar
- Telefon
- Safe
- Haartrockner
- Badezimmer mit Badewanne
- Klimaanlage
Service-Einrichtungen:
Traumhafter blühender Garten mit großem Pool
Restaurant, Bar und Pool-Bar
Internet-Points (gratis)
Parkplatz
Strandservice (gegen Gebühr) in ca. 18 km Entfernung
Shuttle-Service zum Strand (gegen Gebühr)
La Chiusa di Chietri 2012 - tagesaktuelle Preise
Preise pro Person / Tag | |||
| Saison A 03.01. - 08.04. 22.09. - 30.12. | Saison B 08.04. - 11.08. 19.08. - 22.09. | Saison C 11.08. - 19.08. 30.12. - 03.01. | |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung "Classic" (-) / mit Frühstück | 90 | 95 | 120 |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung "Superior" (-) / mit Vollpension | 140 | 145 | 170 |
| Doppelzimmer "Classic" / mit Frühstück | 60 | 65 | 80 |
| Doppelzimmer "Classic" / mit Halbpension | 82 | 87 | 102 |
| Doppelzimmer "Classic" / mit Vollpension | 100 | 105 | 120 |
| Doppenzimmer "Superior" / mit Frühstück | 70 | 75 | 90 |
| Doppenzimmer "Superior" / mit Halbpension | 92 | 97 | 112 |
| Doppenzimmer "Superior" / mit Vollpension | 110 | 115 | 130 |
| Junior Suite / mit Frühstück | 80 | 85 | 100 |
| Junior Suite / mit Halbpension | 102 | 107 | 122 |
| Junior Suite / mit Vollpension | 120 | 125 | 140 |
| Junior Suite "De Luxe" / mit Frühstück | 95 | 100 | 110 |
| Junior Suite "De Luxe" / mit Halbpension | 117 | 122 | 132 |
| Junior Suite "De Luxe" / mit Vollpension | 135 | 140 | 150 |
| Trullo "Romantico" (-) / mit Frühstück | 70 | 75 | 90 |
| Trullo "Romantico" / mit Halbpension | 92 | 97 | 112 |
| Trullo "Romantico" / mit Vollpension | 110 | 115 | 130 |
| Trullo "De Luxe" / mit Frühstück | 90 | 95 | 110 |
| Trullo "De Luxe" / mit Halbpension | 112 | 117 | 132 |
| Trullo "De Luxe" / mit Vollpension | 130 | 135 | 150 |
| Trullo "Sovrano" / mit Frühstück | 140 | 150 | 160 |
| Trullo "Sovrano" / mit Halbpension | 162 | 172 | 182 |
| Trullo "Sovrano" / mit Vollpension | 180 | 190 | 200 |
| Kinder-Festpreise und Kinder-Rabatte | |||
| Kleinkinder-Rabatt 00-03 Jahre | 100% | 100% | 100% |
| Kinder-Rabatt 03-13 Jahre | 40% | 40% | 40% |
| Kinder-Rabatt 13-18 Jahre | 15% | 15% | 15% |












m&m nun auch bei Facebook